Aktualności

Sportowa mapa Polski

ImprezySportowe.pl » Moto » Żużel

Maciej Jankowski mistrzem świata juniorów

Niedziela, 9 października 2011, 19:28 | autor: redakcja | źródło: własne

Żużlowiec Betardu Wrocław Maciej Janowski wywalczył w Gnieźnie tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Srebrny medal zdobył Australijczyk Darcy Ward po zwycięstwie w biegu dodatkowym nad Przemysławem Pawlickim, któremu przypadł brązowy krążek.


To pierwszy złoty medal IMŚJ dla Polski od 2006 roku, kiedy to triumfował Karol Ząbik. Potem dwukrotnie z rzędu wygrywali Rosjanin Emil Sajfutdinow oraz Ward.


Wyniki IV finału IMŚJ w Gnieźnie:

1. Przemysław Pawlicki (Polska) 15 (3,3,3,3,3)
2. Darcy Ward (Australia) 14 (2,3,3,3,3)
3. Patryk Dudek (Polska) 12 (3,3,2,1,3)
4. Kacper Gomólski (Polska) 10 (2,2,3,3,w)
5. Bartosz Zmarzlik (Polska) 9 (0,2,2,2,3)
6. Maciej Janowski (Polska) 9 (1,1,3,2,2)
7. Michael Jepsen Jensen (Dania) 8 (1,3,2,2,w)
8. Mikkel Michelsen (Dania) 7 (3,0,0,2,2)
9. Martin Vaculik (Słowacja) 7 (1,2,1,1,2)
10. Dennis Andersson (Szwecja) 6 (0,2,1,3,t)
11. Aleksander Loktajew (Ukraina) 6 (3,1,0,1,1)
12. Simon Gustafsson (Szwecja) 5 (2,1,d,1,1)
13. Mikkel B. Jensen (Dania) 4 (2,0,1,0,1)
14. Wadim Tarasienko (Rosja) 3 (0,1,2,0,w)
15. Oskar Fajfer (Polska) 3 (0,w,1,0,2)
16. Vaclav Milik (Czechy) 1 (1,0,0,0,0)
17. Tobiasz Musielak (Polska) 0 (u)
18. Piotr Pawlicki (Polska) 0 (u)


Bookmark and Share

Zobacz także

Dodaj komentarz






Wiadomości

Najczęściej czytane

Najpopularniejsze imprezy